北京市地鐵運營(yíng)有限公司企業(yè)負責人2021年度薪酬信息公開(kāi)
來(lái)源:北京地鐵 發(fā)布時(shí)間:2023-02-08
北京市地鐵運營(yíng)有限公司企業(yè)負責人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 當年任職起止時(shí)間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) |
社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
潘秀明 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2021.4至2021.12 | 42.75 | 10.89 | 0 | 否 | 無(wú) |
杜秀君 | 黨委副書(shū)記 | 2021.1至2021.5 | 55.79 | 16.28 | 0 | 否 | 無(wú) |
黨委副書(shū)記、工會(huì )負責人 | 2021.5至2021.11 | ||||||
黨委副書(shū)記、工會(huì )主席 | 2021.11至2021.12 | ||||||
原增鎖 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2021.1至2021.12 | 53.63 | 16.28 | 0 | 否 | 無(wú) |
張志杰 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2021.1至2021.12 | 54.03 | 16.28 | 0 | 否 | 無(wú) |
崔薇 | 總會(huì )計師 | 2021.1至2021.12 | 54.51 | 16.17 | 0 | 否 | 無(wú) |
劉盛杰 | 黨委常委、紀委書(shū)記,監察專(zhuān)員 | 2021.1至2021.12 | 54.51 | 16.28 | 0 | 否 | 無(wú) |
汪旭 | 副總經(jīng)理 | 2021.1至2021.12 | 53.63 | 16.28 | 0 | 否 | 無(wú) |
胡志強 | 副總經(jīng)理 | 2021.1至2021.12 | 56.19 | 16.28 | 0 | 否 | 無(wú) |
賈鵬 | 黨委常委、工會(huì )主席 | 2021.1至2021.4 | 17.74 | 5.38 | 0 | 否 | 無(wú) |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。
|
北京市地鐵運營(yíng)有限公司
二〇二三年二月