北京市地鐵運營(yíng)有限公司企業(yè)負責人2020年度薪酬信息公開(kāi)
來(lái)源:北京地鐵 發(fā)布時(shí)間:2022-01-24
北京市地鐵運營(yíng)有限公司企業(yè)負責人2020年度薪酬情況
|
|
|
|
單位:人民幣萬(wàn)元 | |||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止 時(shí)間 |
2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) |
社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
杜秀君 | 黨委副書(shū)記 | 2009.5至今 | 54.65 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
原增鎖 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2012.2至今 | 51.75 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
張志杰 | 副總經(jīng)理 | 2018.3至今 | 52.53 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
崔薇 | 總會(huì )計師 | 2020.5至今 | 35.6 | 9.16 | 0 | 否 | 無(wú) |
劉盛杰 | 黨委常委、紀委書(shū)記,監察專(zhuān)員 | 2016.12至今 | 53.4 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
汪旭 | 副總經(jīng)理 | 2015.10至今 | 52.66 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
胡志強 | 副總經(jīng)理 | 2017.1至今 | 55.82 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
齊占峰 | 總會(huì )計師 | 2010.6至2020.4 | 17.8 | 4.95 | 0 | 否 | 無(wú) |
賈鵬 | 黨委常委、工會(huì )主席 | 2017.1至2021.4 | 52.14 | 14.12 | 0 | 否 | 無(wú) |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2020年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |
北京市地鐵運營(yíng)有限公司
二〇二二年一月