人才招聘
北京市地鐵運營(yíng)有限公司
公開(kāi)選拔及市場(chǎng)化選聘中層副職領(lǐng)導人員筆試成績(jì)公示
公開(kāi)選拔及市場(chǎng)化選聘中層副職領(lǐng)導人員筆試成績(jì)公示
來(lái)源:北京地鐵 發(fā)布時(shí)間:2017-06-07
根據《北京市地鐵運營(yíng)有限公司公開(kāi)選拔及市場(chǎng)化選聘中層副職領(lǐng)導人員公告》的有關(guān)安排,現將筆試成績(jì)公示如下:
準考證號 | 能力素質(zhì)測試成績(jì) (75%權重) | 領(lǐng)導能力測試成績(jì) (25%權重) | 筆試成績(jì) |
20170101 | 77.00 | 71.56 | 75.64 |
20170102 | 69.00 | 66.30 | 68.33 |
20170103 | 65.00 | 55.80 | 62.70 |
20170104 | 60.00 | 64.57 | 61.14 |
20170105 | 74.00 | 69.68 | 72.92 |
20170201 | 66.00 | 58.80 | 64.20 |
20170202 | 74.00 | 62.83 | 71.21 |
20170203 | 68.00 | 60.55 | 66.14 |
20170204 | 62.00 | 55.33 | 60.33 |
20170301 | 73.00 | 73.26 | 73.07 |
20170302 | 65.50 | 64.77 | 65.32 |
20170401 | 75.00 | 66.98 | 73.00 |
20170402 | 62.00 | 65.34 | 62.84 |
20170403 | 56.00 | 62.36 | 57.59 |
20170404 | 67.50 | 64.91 | 66.85 |
20170405 | 69.00 | 64.88 | 67.97 |
20170406 | 71.00 | 60.98 | 68.50 |
20170407 | 59.00 | 57.24 | 58.56 |
20170408 | 62.00 | 61.14 | 61.79 |
20170409 | 61.00 | 62.60 | 61.40 |
20170410 | 65.00 | 59.50 | 63.63 |
筆試成績(jì)合格線(xiàn)為60分,達到60分或以上人員進(jìn)入面試。資格復審及面試時(shí)間、地點(diǎn)另行電話(huà)通知。
乘車(chē)查詢(xún)
查詢(xún)類(lèi)型
掃一掃
關(guān)注地鐵微博

更多出行信息
關(guān)注北京地鐵運營(yíng)有限公司
官方微博@北京地鐵
掃一掃
下載地鐵APP
